Asunto Oy Kuopion Turontähdessä on myytävänä katutason liiketiloja. Kysy myös liiketilan pitkäaikaisesta vuokrausmahdollisuudesta.
Vuokrattuja liiketiloja myydään sijoittajille. Varmista viimeisin varaustilanne Savocon Oy:ltä.
Vapaat liiketilat:
LT | krs | m2 | Velaton hinta /m2 | Velaton hinta | Talo-yhtiö-laina | Myynti-hinta | Varain-siirto-vero | Hoito-vastike /kk | Rahoitus-vastike /kk | Varaus-tilanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT1 | 1 | 52,0 | 2 192,31 | 114 000 | 57 055 | 56 945 | 911,13 | 162,24 | 635,50 |
|
LT2 | 1 | 59,5 | 2 092,44 | 124 500 | 65 284 | 59 216 | 947,46 | 185,64 | 589,23 |
|
LT3 | 1 | 59,0 | 2 101,69 | 124 000 | 64 735 | 59 265 | 948,24 | 184,08 | 584,28 |
|
LT4 | 1 | 54,5 | 2 146,79 | 117 000 | 59 798 | 57 202 | 915,24 | 170,04 | 539,71 |
Liiketilojen kerrospohja (pdf 185 kt)
Vapaat autohallipaikat puolilämpimässä autohallissa:
AP | m2 | Velaton | Velaton | Varainsiirto- | Hoito | Varaustilanne |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP4 | 15,0 | 733,33 | 11 000 | 176,00 | 18,00 |
|
AP5 | 17,0 | 647,06 | 11 000 | 176,00 | 20,40 |
|
AP7 | 14,0 | 785,71 | 11 000 | 176,00 | 16,80 |
|
AP15 | 12,5 | 880,00 | 11 000 | 176,00 | 15,00 |
|
AP47 | 12,5 | 880,00 | 11 000 | 176,00 | 15,00 |
|



